01
Granty Cnc Lathe Machining Center
Aplikasyon
Gisagop niini ang usa ka fixed gantry frame structure, ug ang layout nga porma sa fixed connection tali sa mga beam, double column ug duha ka kilid sa machine tool.
Kini nga bertikal machining center mao ang sulundon nga alang sa makinarya ug agup-op manufacturing. Kini makahimo sa pag-roughing ug pagtapos, nga naghimo niini nga angay alang sa usa ka halapad nga mga kinahanglanon sa machining. Kini nga himan sa makina epektibo ug epektibo nga makahimo sa lainlaing pagproseso sama sa paggaling, pag-drill, pag-tap, ug paglaay.


Panguna nga teknikal nga mga detalye sa produkto
| Modelo | GMC-1313 | GMC-1613 | GMC-2016 |
| X Axis | 1300mm | 1600mm | 2000mm |
| Y Axis | 1300mm | 1300mm | 1600mm |
| Z Axis | 700mm | 700mm | 700mm |
| Distansya gikan sa spindle end face hangtod sa work table (alang sa BT40) | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
| Distansya gikan sa tumoy sa spindle nga nawong hangtod sa lamesa sa trabaho (alang sa BT50) | 65-765mm | 65-765mm | 65-765mm |
| Lapad sa gantry | 1350mm | 1350mm | 1650mm |
| X paspas nga pagtabok sa tulin | 24m/min | 24m/min | 20m/min |
| Y paspas nga traverse speed | 24m/min | 20m/min | 20m/min |
| Z paspas nga pagtabok sa tulin | 24m/min | 20m/min | 20m/min |
| Pagputol sa feed | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
| 3 axis screw (C3 grade grinding) | 4012/4012/4012 | 5012/5012/5012 | 5012/5012/5012 |
| 3 axis nga giya | 45 roller / 45 roller / gahi nga riles | 45 roller / 45 roller / gahi nga riles | 45 roller / 45 roller / gahi nga riles |
| 3 axis servo motor torque (bag-ong henerasyon) | 28/18/18B Nm | 28/18/18B Nm | 28/28/28B Nm |
| Tulo ka axis servo motor torque (FANUC) | βiS22/22/22B | βiS30/22/22B | βiS30/30/30B |
| Gidak-on sa lamesa | 1300 × 1000mm | 1700 × 1000mm | 2200 × 1300mm |
| Max.table load | 1500Kg | 2000Kg | 3000Kg |
| T slot(number-width-pitch) | 5×18×190mm | 5×18×190mm | 7×22×190mm |
| Spindle | Uri sa Belt BT40/50-150 | Uri sa Belt BT40/50-150 | Uri sa Belt BT40/50-150 |
| Max. tulin sa spindle | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Spindle bore | BT40/50 | BT40/50 | BT40/50 |
| Panguna nga gahum sa motor (SYNTES) | 11/15KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW |
| Panguna nga gahum sa motor (FANUC) | βil12/10000 | βil15/8000 | βil15/8000 |
| Pagkatukma sa pagposisyon (standard sa JIS) | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| Balika ang pagkatukma sa pagposisyon (standard sa JIS) | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.005mm |
| Timbang | 8000Kg | 10000Kg | 12000Kg |
| Gidak-on sa makina | 3800×3000×2900mm | 4600×3000×2900mm | 5600×3300×2900mm |















