Pangunang mga kinaiya sa S13 coil core transformer
4.2 Paglikoliko
Ang paggamit sa low-oxygen copper paper-covered copper flat wire o QQ-2 acetal enamelled round copper wire; Ang low voltage coil kay double o four layer round copper type o new screw type o foil type. Ang high voltage coil kay multi-layer cylinder type; Ang coil oil passage kay corrugated structure, ug ang insulation tali sa mga layer kay double-sided dotting paper. Ang low pressure ug high pressure surfaces giputos og epoxy resin semi-viscous glass fiber tape aron madugangan ang mekanikal nga kusog.
4.3 Lawas ug tingga
Ang ibabaw ug ubos nga iron yoke insulation hinimo sa insulating cardboard; Laminated wood isip balance pad insulation; Laminated cardboard gigamit isip lead support; Ang tanang fastener epektibong naka-lock nga locknuts.
4.4 Tangke sa Gasolina
Ang trianggulo nga istruktura sa hingpit nga selyado nga corrugated oil tank gigamit. Ang tulo ka hugna gihatagan og corrugated sheets aron masiguro ang pagkawala sa kainit ug mabayran ang pagbag-o sa gidaghanon sa lana tungod sa pagbag-o sa temperatura sa lana. Usa ka oil level gauge nga adunay pressure relief valve ang gibutang sa tabon sa tangke aron mapadali ang pag-refuel ug pag-obserbar sa gitas-on sa lebel sa lana, ug aron mapanalipdan ang pagpagawas sa presyur kung adunay kalit nga fault overvoltage sa transformer.
55. Pangunang teknikal nga mga parametro:
5.1 Mga produkto sa serye sa S13-ML
Modelo sa Produkto Kapasidad (kVA) Kombinasyon sa Boltahe (kV) Grupo sa Koneksyon Walay-karga nga Pagkawala (W) Pagkawala sa karga (W) Impedance sa mubo nga sirkito % Walay-karga nga Kuryente %
50/10 / S13 -m, RL - 50 + 6, 6, 3 + / - 5%, 5% dugang o kulang 10, 11-5%, 5%, 0, 4 Y, adunay 95 810 4.0 0.6
S13-M,RL-63/10 63 Y, adunay 110 990 0.6
S13-M,RL-80/10 80 Y, adunay 130 1160 0.5
S13-M,RL-100/10 100 Y, adunay 150 1400 0.5
S13-M,RL-125/10 125 Y, adunay 170 1710 0.5
S13-M,RL-160/10 160 Y, adunay 200 2100 0.4
S13-M,RL-200/10 200 Y, adunay 245 2460 0.4
S13-M,RL-250/10 250 Y, adunay 300 2800 0.4
S13-M,RL-315/10 315 Y, adunay 340 3400 0.3
S13-M,RL-400/10 400 Y, adunay 420 4100 0.3
S13-M,RL-500/10 500 Y, adunay 490 4850 0.3
5.2 Mga produkto sa serye sa S11-ML
Modelo sa Produkto Kapasidad (kVA) Kombinasyon sa Boltahe (kV) Grupo sa Koneksyon Walay-karga nga Pagkawala (W) Pagkawala sa karga (W) Impedance sa mubo nga sirkito % Walay-karga nga Kuryente %
S11 -m, RL - 50/10 50 + 6, 6, 3 + / - 5%, 5% plus or minus 10, 11-5%, 5%, 0, 4 Y, yno 130 870 4.0 0.6
S11-M,RL-63/10 63 Y, adunay 150 1040 0.6
S11-M,RL-80/10 80 Y, adunay 180 1250 0.5
S11-M,RL-100/10 100 Y, adunay 200 1500 0.5
S11-M,RL-125/10 125 Y, adunay 240 1800 0.5
S11-M,RL-160/10 160 Y, adunay 290 2200 0.4
S11-M,RL-200/10 200 Y, adunay 340 2600 0.4
S11-M,RL-250/10 250 Y, adunay 400 3050 0.4
S11-M,RL-315/10 315 Y, adunay 480 3650 0.3
S11-M,RL-400/10 400 Y, adunay 570 4300 0.3
S11-M,RL-500/10 500 Y, adunay 680 5150 0.3









