01
Canolfan Peiriannu Turn Granty CNC
Cais
Mae'n mabwysiadu strwythur ffrâm gantri sefydlog, a ffurf cynllun y cysylltiad sefydlog rhwng trawstiau, colofnau dwbl a dwy ochr yr offeryn peiriant.
Mae'r ganolfan beiriannu fertigol hon yn ddelfrydol ar gyfer gweithgynhyrchu peiriannau a mowldiau. Mae'n gallu garweiddio a gorffen, gan ei gwneud yn addas ar gyfer ystod eang o ofynion peiriannu. Gall yr offeryn peiriant hwn gyflawni amrywiol brosesu yn effeithlon ac yn effeithiol fel melino, drilio, tapio a diflasu.


Manylebau technegol prif gynnyrch
| Model | GMC-1313 | GMC-1613 | GMC-2016 |
| Echel X | 1300mm | 1600mm | 2000mm |
| Echel Y | 1300mm | 1300mm | 1600mm |
| Echel Z | 700mm | 700mm | 700mm |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i'r bwrdd gwaith (ar gyfer BT40) | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i'r bwrdd gwaith (ar gyfer BT50) | 65-765mm | 65-765mm | 65-765mm |
| Lled y gantri | 1350mm | 1350mm | 1650mm |
| Cyflymder tramwy cyflym X | 24m/mun | 24m/mun | 20m/mun |
| Cyflymder tramwy cyflym Y | 24m/mun | 20m/mun | 20m/mun |
| Cyflymder tramwy cyflym Z | 24m/mun | 20m/mun | 20m/mun |
| Torri porthiant | 1-10m/mun | 1-10m/mun | 1-10m/mun |
| Sgriw 3 echel (malu gradd C3) | 4012/4012/4012 | 5012/5012/5012 | 5012/5012/5012 |
| Canllaw 3 echel | Rholer 45/rholer 45/rheilen galed | Rholer 45/rholer 45/rheilen galed | Rholer 45/rholer 45/rheilen galed |
| Torque modur servo 3 echel (cenhedlaeth newydd) | 28/18/18B Nm | 28/18/18B Nm | 28/28/28B Nm |
| Torque modur servo tair echel (FANUC) | βiS22/22/22B | βiS30/22/22B | βiS30/30/30B |
| Maint y bwrdd | 1300 × 1000mm | 1700 × 1000mm | 2200 × 1300mm |
| Llwyth mwyaf y bwrdd | 1500Kg | 2000Kg | 3000Kg |
| Slot T (rhif-lled-traw) | 5×18×190mm | 5×18×190mm | 7×22×190mm |
| Werthyd | Math o Wregys BT40/50-150 | Math o Wregys BT40/50-150 | Math o Wregys BT40/50-150 |
| Cyflymder uchaf y werthyd | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Twll y werthyd | BT40/50 | BT40/50 | BT40/50 |
| Prif bŵer modur (SYNTES) | 11/15KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW |
| Prif bŵer modur (FANUC) | βil12/10000 | βil15/8000 | βil15/8000 |
| Cywirdeb lleoli (safon JIS) | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| Cywirdeb lleoli ailadroddus (safon JIS) | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.005mm |
| Pwysau | 8000Kg | 10000Kg | 12000Kg |
| Maint y peiriant | 3800 × 3000 × 2900mm | 4600 × 3000 × 2900mm | 5600 × 3300 × 2900mm |















