01
Centrum Machinationis Torni CNC Granty
Applicatio
Structuram fixi portici et formam dispositionis nexus fixi inter trabes, columnas duplices et utrasque partes machinae instrumenti adoptat.
Hoc centrum machinationis verticale aptissimum est ad machinas et formas fabricandas. Aptum est ad asperitatem et polituram, ita ut aptum sit ad amplam varietatem requisitorum machinationis. Haec machina instrumentalis varias operationes, ut fresaturam, perforationem, perforationem, et perforationem, efficaciter et efficenter perficere potest.


Specificationes technicae principales producti
| Modellum | GMC-1313 | GMC-1613 | GMC-2016 |
| Axis X | 1300mm | 1600mm | 2000mm |
| Axis Y | 1300mm | 1300mm | 1600mm |
| Axis Z | 700mm | 700mm | 700mm |
| Distantia a superficie extrema fusi ad mensam laboris (pro BT40) | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
| Distantia a superficie extrema fusi ad mensam laboris (pro BT50) | 65-765mm | 65-765mm | 65-765mm |
| Latitudo pontis | 1350mm | 1350mm | 1650mm |
| Celeritas itineris rapidi X | 24m/min | 24m/min | 20m/min |
| Celeritas itineris rapidi Y | 24m/min | 20m/min | 20m/min |
| Celeritas translationis rapidae Z | 24m/min | 20m/min | 20m/min |
| Sectio pascendi | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
| Cochlea trium axium (tritura gradus C3) | 4012/4012/4012 | 5012/5012/5012 | 5012/5012/5012 |
| Dux trium axium | Cylindrus 45/cylindrus 45/ferrivia dura | Cylindrus 45/cylindrus 45/ferrivia dura | Cylindrus 45/cylindrus 45/ferrivia dura |
| Momentum motoris servo trium axium (nova generatio) | 28/18/18B Nm | 28/18/18B Nm | 28/28/28B Nm |
| Momentum motoris servo trium axium (FANUC) | βiS22/22/22B | βiS30/22/22B | βiS30/30/30B |
| Magnitudo tabulae | 1300 × 1000 mm | 1700 × 1000 mm | 2200 × 1300 mm |
| Onus mensae maximum | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Fissura T (numerus-latitudo-passus) | 5×18×190mm | 5×18×190mm | 7×22×190mm |
| Fusus | Typus Cinguli BT40/50-150 | Typus Cinguli BT40/50-150 | Typus Cinguli BT40/50-150 |
| Maxima celeritas fusi | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Foramen fusi | BT40/50 | BT40/50 | BT40/50 |
| Potentia motoris principalis (SYNTES) | 11/15kW | 15/18.5 kW | 15/18.5 kW |
| Potentia motoris principalis (FANUC) | βil12/10000 | βil15/8000 | βil15/8000 |
| Accuratio positionis (norma JIS) | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| Accuratio positionis repetitae (norma JIS) | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.005mm |
| Pondus | Octo milia chiliogrammatum | Decem milia chiliogrammatum | Duodecim milia chiliogrammatum |
| Magnitudo machinae | 3800×3000×2900mm | 4600×3000×2900mm | 5600×3300×2900mm |















