Miihini Hanga Kowakawaka
Ka whakamahia te miihini whakahiato ki te hanga pereti kowakawaka mo te pakitara whakawhiti. Ka wetekina te rere o te mahi – whangai – kopa – pehi – tapahi.
Ka whakamahia te miihini whakahiato ki te hanga pereti kowakawaka mo te pakitara whakawhiti. Ka wetekina te rere o te mahi – whangai – kopa – pehi – tapahi.
Whakaahuatanga:
Ko te mana matua o te miihini hanga kowakawaka he hydraulic.Hydraulic papu motuka e whakamahi ana i te motuka waitohu Siemens, a ko nga marere katoa me nga papu kei te whakamahi i nga hua waitohu Yuken me te tino kounga.
Ko te kai me te ine i te roa ka tango i te motuka servo me te tauine kupenga, me te tino tika me te miihini teitei. Kaore he mahi a-ringa hei whakarereke i nga rahi. Ka tango te miihini i te PLC te whakahaere aunoa, te mahi mata pa. Ko nga papa kowakawaka i hangaia e tenei miihini he kounga teitei me te tino tika.
Āhuatanga:
Pūnaha Schneider PLC me te mahi mata pa
Pūnaha hiko waipēhi kounga teitei
Delta servo motor pūnaha kai pū
Ko te hanganga miihini kaha teitei ake
Raraunga Hangarau Matua
| Momo miihini | A1300x400 | A1600x400 |
| Te matotoru rawa e tika ana | 1-1.5mm | 1-1.5mm |
| Whanuitanga hanga | 300-1300mm | 300-1600mm |
| Te teitei | 50-400mm | 50-400mm |
| Tawhitinga | 45-80mm | 40-100mm |
| Kowakawaka pereti roa | 300-2000mm | 300-2000mm |
| Te tere mahi | Approx. 22s perfin | Approx. 22s mo ia pene |
| Te Hirahiko Matua | 22KW+30KW, 2motors | 22KW+30KW, 2 motuka |
| Te hauwai | 2-20Mpa | 2-20Mpa |
| Te kaha whangai | Servomotor 2KW, whakawiri pukapuka mo te kai | Servo motor 2KW, whakawiri pukapuka mo te kai |
| Te ine teitei | Tauine Maehe | Tauine pae kupenga |
| Te tapahi | Te tapahi Hydrauliccutting | Tapahi waikura |
| Te whakamatao | Ahumahi rangi huru typecooler | Te hau ahumahi |
| Te whakahaere | SchneiderPLC | SchneiderPLC |
| Mata pa | Schneider 10 inihi | Schneider 10 inihi |
| Taumaha katoa | 12 tana tata | 20tonapprox |













