०१
ग्रान्टी सीएनसी लेथ मेसिनिङ सेन्टर
आवेदन
यसले एक निश्चित ग्यान्ट्री फ्रेम संरचना, र बीम, डबल स्तम्भहरू र मेसिन उपकरणको दुबै छेउहरू बीच निश्चित जडानको लेआउट रूप अपनाउँछ।
यो ठाडो मेसिनिङ सेन्टर मेसिनरी र मोल्ड निर्माणको लागि आदर्श हो। यो रफिङ र फिनिशिङ गर्न सक्षम छ, जसले गर्दा यसलाई मेसिनिङ आवश्यकताहरूको विस्तृत दायराको लागि उपयुक्त बनाउँछ। यो मेसिन उपकरणले मिलिङ, ड्रिलिङ, ट्यापिङ र बोरिङ जस्ता विभिन्न प्रशोधनहरू कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ।


उत्पादनको मुख्य प्राविधिक विशिष्टताहरू
| मोडेल | GMC-1313 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GMC-1613 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | जीएमसी-२०१६ |
| एक्स अक्ष | १३०० मिमी | १६०० मिमी | २००० मिमी |
| Y अक्ष | १३०० मिमी | १३०० मिमी | १६०० मिमी |
| Z अक्ष | ७०० मिमी | ७०० मिमी | ७०० मिमी |
| स्पिन्डल एन्ड फेसबाट वर्क टेबलसम्मको दूरी (BT40 को लागि) | १००-८०० मिमी | १००-८०० मिमी | १००-८०० मिमी |
| स्पिन्डल एन्ड फेसबाट वर्क टेबलसम्मको दूरी (BT50 को लागि) | ६५-७६५ मिमी | ६५-७६५ मिमी | ६५-७६५ मिमी |
| ग्यान्ट्रीको चौडाइ | १३५० मिमी | १३५० मिमी | १६५० मिमी |
| X द्रुत ट्र्याभर्स गति | २४ मिनेट/मिनेट | २४ मिनेट/मिनेट | २० मिनेट/मिनेट |
| Y द्रुत ट्र्याभर्स गति | २४ मिनेट/मिनेट | २० मिनेट/मिनेट | २० मिनेट/मिनेट |
| Z द्रुत ट्र्याभर्स गति | २४ मिनेट/मिनेट | २० मिनेट/मिनेट | २० मिनेट/मिनेट |
| दाना काट्ने काम | १-१० मिटर/मिनेट | १-१० मिटर/मिनेट | १-१० मिटर/मिनेट |
| ३ अक्षको स्क्रू (C3 ग्रेड ग्राइन्डिङ) | ४०१२/४०१२/४०१२ | ५०१२/५०१२/५०१२ | ५०१२/५०१२/५०१२ |
| ३ अक्ष गाइड | ४५ रोलर/४५ रोलर/ कडा रेल | ४५ रोलर/४५ रोलर/ कडा रेल | ४५ रोलर/४५ रोलर/ कडा रेल |
| ३ अक्ष सर्वो मोटर टर्क (नयाँ पुस्ता) | २८/१८/१८ बजे न्यु मि. | २८/१८/१८ बजे न्यु मि. | २८/२८/२८ बजे न्यु मि. |
| तीन-अक्ष सर्वो मोटर टर्क (FANUC) | βiS22/22/22B को बारेमा | βiS30/22/22B को बारेमा | βiS30/30/30B को लागि उपयुक्त |
| तालिकाको आकार | १३००×१००० मिमी | १७००×१००० मिमी | २२००×१३०० मिमी |
| अधिकतम तालिका भार | १५०० किलोग्राम | २००० किलोग्राम | ३००० किलोग्राम |
| T स्लट (नम्बर-चौडाइ-पिच) | ५×१८×१९० मिमी | ५×१८×१९० मिमी | ७×२२×१९० मिमी |
| स्पिन्डल | बेल्ट प्रकार BT40/50-150 | बेल्ट प्रकार BT40/50-150 | बेल्ट प्रकार BT40/50-150 |
| अधिकतम स्पिन्डल गति | ८०००/६००० आरपीएम | ८०००/६००० आरपीएम | ८०००/६००० आरपीएम |
| स्पिन्डल बोर | BT40/50 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | BT40/50 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | BT40/50 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| मुख्य मोटर पावर (SYNTES) | ११/१५ किलोवाट | १५/१८.५ किलोवाट | १५/१८.५ किलोवाट |
| मुख्य मोटर पावर (FANUC) | βil१२/१०००० | βil१५/८००० | βil१५/८००० |
| स्थिति निर्धारण शुद्धता (JIS मानक) | ±०.००५/३०० मिमी | ±०.००५/३०० मिमी | ±०.००५/३०० मिमी |
| दोहोरिने स्थिति शुद्धता (JIS मानक) | ±०.००४ मिमी | ±०.००४ मिमी | ±०.००५ मिमी |
| तौल | ८००० किलोग्राम | १०००० किलोग्राम | १२००० किलोग्राम |
| मेसिनको आकार | ३८००×३०००×२९०० मिमी | ४६००×३०००×२९०० मिमी | ५६००×३३००×२९०० मिमी |















